Nippon ISOXR
nippon ISOXR Series is high performance Signal Isolators. The signal Isolators provides excellent isolation between Input & output Signals. This provides noise free isolated signal to the system with accurate conversion fact
nippon ISOXR Isolators are housed in ABS molded din rail enclosures. Once again the indigenous R &D offers cost effective solution
Application:
- A/D and D/A conversion
- Data Transmission
- Transducer Interface
- System Isolation
- DCS, SCADA, Data Aquisition
- PLC, AC drives
- Industrial Process C
- Specifications
| Model No. | Application | 
 | Conversion Accuracy | Isolation | Load | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOXR-II | I-I | 
 | 0.25% | 1KV | < 550  | ||||||
| ISOXR-VV | V-V | 
 | 0.25% | 1KV | > 10  | ||||||
| ISOXR-VI | V-I | 
 | 0.25% | 1KV | < 550  | ||||||
| ISOXR-IV | I-V | 
 | 0.25% | 1KV | < 550  | ||||||
| ISOXR-RI | R-I | 
 | 0.25% | 1KV | < 550  | ||||||
| ISOXR-FI | F-I | 
 | 0.25% | 1KV | < 550  | ||||||
| ISOXR-TEMP | Temperature | 
 | 0.25% | 1KV | < 550  | ||||||
| Output Zero / span | Provided with individual multiturn potentiometers, front panel | 
|---|---|
| Noise Immunity | EMI/RFI interference is suppressed by MOV's & R-L-C filters | 
| Ambient Conditions | Temp. 55°C & Relative humidity 99% | 
| Design | Modular, Sturdy & Wireless design | 
| Supply | 230 VAC ± 10%. | 
| Enclosure | DIN Rail / Wall Mounting, ABS Molded | 
| Box Size | 61W x 71H x 110.5D mm | 

 +91 9769480381 / +91 9820002155
  +91 9769480381 / +91 9820002155
 

 
								